Puan durumu
11. hafta · 2026-2027 sezonuTrendyol 1. Lig
20.10.2026 06:05 itibarıyla| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metro Holding Kayserispor | 11 | 8 | 2 | 1 | +17 | 26 |
| 2 | Bursaspor | 11 | 8 | 1 | 2 | +13 | 25 |
| 3 | Alagöz Holding Iğdır | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | 23 |
| 4 | Keçtaş Ankara Keçiörengücü | 11 | 5 | 5 | 1 | +10 | 20 |
| 5 | Batman Petrol Spor bizim takım | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 |
| 6 | Mardin 1969 Spor | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| 7 | Antalyaspor | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 |
| 8 | Sms Grup Sarıyer | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 |
| 9 | Muğla | 11 | 3 | 6 | 2 | -1 | 15 |
| 10 | Bandırma Spor | 11 | 3 | 5 | 3 | +8 | 14 |
| 11 | Bodrum FK | 11 | 3 | 5 | 3 | +3 | 14 |
| 12 | Ekenler Beton Sivasspor | 11 | 2 | 7 | 2 | +1 | 13 |
| 13 | Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük | 11 | 3 | 4 | 4 | -1 | 13 |
| 14 | Turka Esenler Erokspor | 11 | 2 | 6 | 3 | -3 | 12 |
| 15 | Eminevim Ümraniyespor | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 10 |
| 16 | Manisa | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 |
| 17 | Orfa Yapı Pendikspor Futbol | 11 | 2 | 4 | 5 | -9 | 10 |
| 18 | Artı Değer Van Spor | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | İstanbulspor | 11 | 1 | 2 | 8 | -17 | 5 |
| 20 | Boluspor | 10 | 0 | 1 | 9 | -19 | 1 |
O oynadığı · G galibiyet · B beraberlik · M mağlubiyet · Av averaj · P puan. Kaynak: TFF resmî cetveli.
